Consultorio Médico de Navatejera
Información de contacto y situación
Dirección: C/ San Miguel, 8
Teléfono: 987285743
Horarios
Médico: Juan Carlos Álvarez
| Día | Horario | Descripción de las consultas |
|---|---|---|
| Lunes | 8:30 – 10:15 h. | Consultas programadas. |
| 10:15 - 12:00 h. | Consultas (para coger número). | |
| 13:30 – 14:30 h. | Consultas a domicilio. | |
| Martes | 8:15 – 10:15 h. | Consultas programadas. |
| 10:15 - 12:00 h. | Consultas (para coger número). | |
| 13:30 – 14:30 h. | Consultas a domicilio. | |
| Miercoles | 8:30 – 10:15 h. | Consultas programadas. |
| 10:15 - 12:00 h. | Consultas (para coger número). | |
| 13:30 – 14:30 h. | Consultas a domicilio. | |
| Jueves | 8:15 – 10:15 h. | Consultas programadas. |
| 10:15 - 12:00 h. | Consultas (para coger número). | |
| 13:30 – 14:30 h. | Consultas a domicilio. | |
| Viernes | 8:30 – 10:15 h. | Consultas programadas. |
| 10:15 - 12:00 h. | Consultas (para coger número). | |
| 13:30 – 14:30 h. | Consultas a domicilio. |
Médico: Antonio Gutiérrez González
| Día | Horario | Descripción de las consultas |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00 – 12:30 h. | Consultas programadas. |
| 13:00 14:00 h. | Consultas (para coger número). | |
| 14:00 15:00 h. | Consultas a domicilio. | |
| Martes | 9:00 – 12:30 h. | Consultas programadas. |
| 13:00 14:00 h. | Consultas (para coger número). | |
| 14:00 15:00 h. | Consultas a domicilio. | |
| Miercoles | 9:00 – 12:30 h. | Consultas programadas. |
| 13:00 14:00 h. | Consultas (para coger número). | |
| 14:00 15:00 h. | Consultas a domicilio. | |
| Jueves | 9:00 – 12:30 h. | Consultas programadas. |
| 13:00 14:00 h. | Consultas (para coger número). | |
| 14:00 15:00 h. | Consultas a domicilio. | |
| Viernes | 9:00 – 12:30 h. | Consultas programadas. |
| 13:00 14:00 h. | Consultas (para coger número). | |
| 14:00 15:00 h. | Consultas a domicilio. |
Enfermería
| Día | Horario | Descripción de las consultas |
|---|---|---|
| Lunes | 9:30 – 10:30 h. | Consultas programadas. |
| 10:30 12:30 h. | Consultas demandadas. | |
| 13:00 15:00 h. | Consultas a domicilio. | |
| Jueves | 9:30 – 10:30 h. | Consultas programadas. |
| 10:30 12:30 h. | Consultas demandadas. | |
| 13:00 15:00 h. | Consultas a domicilio. | |
| Miercoles | 9:30 – 10:30 h. | Consultas programadas. |
| 10:30 12:30 h. | Consultas demandadas. | |
| 13:00 15:00 h. | Consultas a domicilio. | |
| Jueves | 9:30 – 10:30 h. | Consultas programadas. |
| 10:30 12:30 h. | Consultas demandadas. | |
| 13:00 15:00 h. | Consultas a domicilio. | |
| Viernes | 9:30 – 10:30 h. | Consultas programadas. |
| 10:30 12:30 h. | Consultas demandadas. | |
| 13:00 15:00 h. | Consultas a domicilio. |
